增塑劑 LG GL300主要特點:熱穩(wěn)定性、低遷移、熱損失低、穩(wěn)定的粘度
基本介紹:
品牌:LG
型號:GL300
外觀:透明油狀液體,稍有氣味
規(guī)格:200KG/桶
化學名稱:二(2-乙基已基)-1,4-苯二/對苯二甲酸二辛酯 | CAS:6422-86-2 |
分子式:c24h38o4 | 分子量:390.57 |
比重:0.984 @ 20℃ | 沸點:400℃ |
蒸氣壓:1.33毫巴@ 217℃ | 閃點:238℃ |
冰點:48℃ | 自燃點:399℃ |
熱分解溫度:(DTA)500℃ | 水溶性:可以忽略不計 |
應用領域
LG GL300環(huán)保增塑劑具有較好的熱穩(wěn)定性和較低的熱損失,與PVC的兼容性良好,GL300耐電性能、耐熱、低溫揮發(fā)性、低的玻璃化溫度等方面均優(yōu)于DOP,在制品中顯示出優(yōu)良的持久性、耐肥皂水性及低溫柔軟性。 lgflex gl300經(jīng)SGS檢測證明沒有鄰苯二甲酸鹽,重金屬和多環(huán)芳烴。主要應用于片材、薄膜、皮革、注塑產(chǎn)品、軟管、電纜、充氣管、玩具、瓶蓋、墻紙等。
具體應用:
1.具有優(yōu)良的相容性,也可用于丙烯腈衍生物,聚乙烯醇縮丁醛、丁腈橡膠、硝酸纖維素等的增塑。并起著提高制品硬度和變形性的作用。
2.在丁腈橡膠、氯丁橡膠、三元乙丙橡膠等制品中可用作軟化劑。
3.在電纜料上具有較好的增塑效果和低揮發(fā)性,廣泛用于要求耐熱、高絕緣的各種制品,是生產(chǎn)耐溫70℃電纜料及其它要求耐揮PVC制品的理想增塑劑。
4.GL300用于轎車內(nèi)的PVC制品,能解決玻璃車窗起霧問題。
5.GL300還用于高級家具和室內(nèi)裝飾的油漆、涂料及精密儀器的優(yōu)質(zhì)潤滑劑或潤滑添加劑,硝基清漆助劑,紙張軟化劑,聚酯酰胺雙向拉伸薄膜,膜塑工藝品,血漿儲存袋等。
規(guī)范說明 | |||
項目 | 單元 | 規(guī)格 | 測驗方法 |
顏色 | APHA美國公共衛(wèi)生協(xié)會 | ≥20 | JIS K-6751 |
比重 | 20/20℃ | 0.984 ± 0.003 | JIS K-6751 |
酸值 | KOH mg/g | ≥0.02 | JIS K-6751 |
加熱后的酸值 | KOH mg/g | ≥0.07 | JIS K-6751 |
折射率 | nD25 | 1.487 ± 0.003 | JIS K-6751 |
酯值 | KOH mg/g | 熱分解溫度:(DTA)500℃ | JIS K-6751 |
加熱損失 | wt% | ≥0.07 | JIS K-6751 |
體積電阻率 | Ω-㎝ @30℃ | MIN. 2.0×1011 | JIS K-6751 |
物理性能比較(片材) | lgflex gl300有特別良好的熱穩(wěn)定性和低遷移特性 | |||
項目 | DOP | DINP | GL300 | DINCH |
邵氏硬度 | 79 | 82 | 82 | 82.5 |
伸長,% | 390 | 381 | 360 | 375 |
抗拉強度,kgf/mm | 1.8 | 1.9 | 2 | 1.8 |
熱損失,% 70℃, 3days 173℃, 4min | 0.28 | 0.21 | 0.22 | 0.23 |
1.56 | 1.68 | 0.8 | 1.16 | |
遷移損失,% | 0.061 | 0.053 | 0.043 | 0.068 |
正己烷萃取,% 損失 | 9.6 | 11.1 | 14.4 | 17.6 |
增塑劑吸收,秒 | 350 | 380 | 365 | 410 |
脆性溫度,% | -27 | -28 | -31 | -30 |
物理性能比較(電纜) | gl300可以滿足電纜對殘余伸長率和熱損失性能的重要標準要求。 | |||
項目 | DOP | DINP | GL300 | DINCH |
邵氏硬度 | 91 | 92.5 | 92 | 92.5 |
加熱前 伸長,% 抗拉強度,kgf/mm2 | 218 | 212 | 235 | 245 |
1.75 | 1.8 | 1.9 | 1.91 | |
(100℃×168hrs,UL烤箱)加熱后 伸長,% 抗拉強度,kgf/mm2 | 140 | 188 | 210 | 202 |
1.78 | 1.88 | 1.96 | 1.88 | |
殘余 伸長,% 抗拉強度,kgf/mm2 | 64 | 89 | 89 | 82 |
102 | 104 | 103 | 98 | |
增塑劑吸收,秒 | 5.22 | 0.85 | 1.13 | 2.84 |
脆性溫度,% | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.15 |
物理性能比較(CLS) | lgflex gl300有特別良好的熱穩(wěn)定性和熱損失。 | |||
項目 | DOP | DINP | GL300 | DINCH |
混合/相容性 | ○ | ○ | ○ | ○ |
粘度(25°C) 最初,CP 3天后,CP | 3450 | 3050 | 2100 | 1750 |
6950 | 4450 | 2200 | 2150 | |
加工性能和物理性能 | ||||
形式比 顏色 | 3.14 | 3.2 | 3.08 | 3.02 |
25.4 | 29 | 29 | 22.2 | |
熱穩(wěn)定性,mg/? | ○ | ○ | ◎ | ○ |
遷移損失,% Loss | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.26 |
◎ Good, ○ Even, △ a little bad |
物理性能比較(玩具) | lgflex gl300有相當穩(wěn)定的粘度和熱穩(wěn)定性好 | |||
項目 | DOP | DINP | GL300 | DINCH |
粘度(25°C) 最初,CP 1天后,CP | 8900 | 9350 | 5400 | 5050 |
14200 | 12800 | 8450 | 7800 | |
加工性能和物理性能 | ||||
邵氏硬度 | 76 | 79 | 79 | 79.5 |
遷移損失 | 0.26 | 0.23 | 0.25 | 0.26 |
混合/相容性 | ○ | ○ | ○ | ◎ |
熱穩(wěn)定性,mg/? | ○ | ○ | ◎ | ○ |
脫氣 | ○ | ○ | ○ | ○ |
◎ Good, ○ Even, △ a little bad |