信越shinetsu KR-470環(huán)氧四官能低聚物有機硅樹脂只具有環(huán)氧基作為反應(yīng)性官能團,無酸水、光、是可以進行熱陽離子硬化的硅酮低聚物。雖然是和環(huán)氧樹脂同樣的硬化機構(gòu),但卻有著硅酸的耐熱性和高玻璃化溫度。另外,具有環(huán)狀硅酮骨架的類型具有硬化時收縮較少的特點。
信越shinetsu KR-470環(huán)氧四官能低聚物有機硅樹脂性能
耐熱性
耐氣候性
低硬化收縮
信越shinetsu KR-470環(huán)氧四官能低聚物有機硅樹脂特征、用途等
面向環(huán)氧樹脂
環(huán)氧樹脂
相對較低的分子,與環(huán)氧樹脂相溶性優(yōu)異
具有環(huán)狀硅酮骨架,硬化時收縮較少
信越shinetsu 有機硅樹脂一般特性
項目/產(chǎn)品名稱項目/產(chǎn)品名稱
項目/產(chǎn)品名稱 | KR-470 | X-40-2678 | X-40-2669 | X-40-2728 |
類型 | 環(huán)狀硅酮 | 環(huán)狀硅酮 | 直鏈硅酮 | 環(huán)狀硅酮 |
特長 | 低硬化收縮、高架橋 | 耐裂紋性 | 粘度比KR-470低 | 耐裂紋性、低粘度 |
流平性、潤濕性優(yōu)異 | ||||
官能基 | 脂環(huán)族環(huán)氧樹脂 | 脂環(huán)族環(huán)氧樹脂 | 脂環(huán)族環(huán)氧樹脂 | 縮水甘油 |
環(huán)氧官能基數(shù) | 4 | 2 | 2 | 2 |
粘度25℃(mPa?s) | 3,000 | 120 | 35 | 26 |
環(huán)氧當量(g/mol) | 200 | 290 | 200 | 280 |
信越shinetsu 有機硅樹脂硬化物性的比較
項目/製品名 | KR-470 | 環(huán)氧樹脂 | 脂環(huán)式環(huán)氧樹脂 | |
硬化方式 | 酸無水物硬化 | |||
硬度加工 | 87 | 85 | 88 | |
彎曲彈性模量 (MPa) | 2,590 | 2,940 | 3,020 | |
硬化收縮率比重法(%) | 2.1 | -1.7 | -5.3 | |
煮沸吸水率(%) | 0.46 | 0.28 | 0.56 | |
Tg(℃) | 191 | 150 | 193 | |
線膨張係數(shù)(×10-5/K) | <Tg | 9.7 | 7.7 | 6.9 |
>Tg | 15.4 | 17.6 | 16.2 |
信越shinetsu KR-470環(huán)氧四官能低聚物有機硅樹脂技術(shù)資料
產(chǎn)品名稱 | KR-470 |
適用樹脂 | 環(huán)氧樹脂 |
溶劑系 | 無溶劑 |
使用方法 | 主劑,添加劑 |
溶劑 | 甲苯/IPA |
硬化方式 | 熱硬化,UV硬化 |
膜硬度 | 高 |
外觀 | 無色透明液體 |
有效成分(%) | 100 |
比重25℃ | 1.1 |
折射率25℃ | 1.487 |
粘度25℃ | 3000mPa/s |
消防法危險物分類 | 指定可燃物(可燃液體類) |
信越KR-470環(huán)氧四官能低聚物有機硅樹脂包裝規(guī)格
1kg,18kg