迪高TEGO Wet 260潤濕劑是一種適用于水性涂料的基于硅氧烷的高效基材潤濕劑,基材潤濕性能好,推薦用于噴涂時的超細(xì)霧化,相容性好。
迪高tego260潤濕劑參數(shù)表
顏色 | 微黃色液體 |
氣味 | 溫和的 |
水溶性 | 可溶 |
閃點 | 172 °C (DIN EN ISO 2719) |
蒸汽壓 | < 1,33 hPa (20 °C) |
動態(tài)粘度 | 30 - 150 mPa.s (25 °C, |
活性物含量 | 100% |
外觀 | 透明液體 |
化學(xué)描述 | 聚醚硅氧烷共聚物 |
優(yōu) 點
-兼具潤濕和抗縮孔效果
-活性高,應(yīng)用廣泛
-用于水性配方;
-高效能;
-良好的重涂性;
作用
基材潤濕 | ★★★★★ |
防縮孔效果 | ★★★★☆ |
促進(jìn)流動 | ★★★☆☆ |
消泡 | ☆☆☆☆☆ |
降低靜表面張力 | ★★★★★ |
降低動表面張力 | ★★☆☆☆ |
適用性
水性 | 特別適合 |
油性 | 部分適合 |
雙組份100 % | 不適合 |
輻射固化 | 部分適合 |
著色涂料 | 特別適合 |
透明涂料 | 特別適合 |
典型應(yīng)用
塑料涂料、印刷油墨、木器涂料、一般工業(yè)漆
溶解性
水 | 完全溶解 |
乙醇 | 完全溶解 |
TPGDA | 完全溶解 |
丙酮 | 完全溶解 |
醋酸丁酯 | 完全溶解 |
溶劑油 | 不溶解 |
推薦添加量
以供貨形式對總配方計 : 0.1 - 1.0 %
塑料涂料 | 0.2~1.0%; |
汽車漆 | 0.2~1.0%; |
柔印和凹印油墨 | 0.2~1.0%; |
絲網(wǎng)油墨 | 0.2~1.0%; |
工業(yè)涂料 | 0.2~1.0%; |
皮革涂料 | 0.2~1.0%; |
工藝說明
推薦調(diào)漆階段加入。 建議按供貨狀態(tài)添加。
操作&儲存
當(dāng)原封未開包裝存儲于-40°C到40°C之間,tego260潤濕劑自生產(chǎn)之日起保質(zhì)期至少 24個月。